百元股数量达156只 电子、计算机、医药生物行业占比均超10%
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.27元,其中两市股价超过100元的有156只,相比上一个交易日减少7只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至4月25日收盘,沪指报收3264.87点,下跌0.32%,A股平均股价为11.27元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有156只,股价在50元至100元之间的有316只,股价在30元至50元的有522只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1730.38元,上涨1.49%,其次是禾迈股份、吉比特等,最新收盘价分别为568.99元、542.00元。
(资料图片仅供参考)
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.83%,跑输沪指1.51个百分点。今日上涨的有41只,涨停的有兴齐眼药、安井食品等,下跌的有115只,跌幅居前的有智立方、德方纳米等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨0.64%,期间沪指下跌0.02%,涨幅居前的有精测电子、万兴科技、联特科技等,涨幅分别为74.48%、73.97%、72.72%,今年以来平均涨幅为15.45%,强于沪指9.76%,累计涨幅居前的有万兴科技、寒武纪、联特科技等,涨幅分别为356.37%、354.55%、224.65%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为21.79%,;有23只股来自计算机行业,占比14.74%;22只股来自医药生物行业,占比14.10%。
所属板块来看,百元股中,主板有44只、创业板有34只,另有78只来自科创板,占百元股的比例为50.00%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有振华风光、阳光电源、盐津铺子等24只个股今日获机构买入评级,5股机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有31条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有4股上涨空间超50%,科达利上涨空间最高,东吴证券预计公司最大目标价为224.00元,上涨空间达76.04%,其次是阳光电源,上涨空间为63.00%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1730.38 | 1.49 | 0.16 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 568.99 | -3.93 | 0.04 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 542.00 | -1.44 | 2.80 | 传媒 |
300896 | 爱美客 | 537.00 | 4.22 | 1.71 | 美容护理 |
688111 | 金山办公 | 445.80 | 1.27 | 0.02 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 398.02 | -1.97 | 0.05 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 398.00 | 0.28 | 0.09 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 385.90 | -2.77 | 0.78 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 336.43 | -3.12 | 0.02 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 330.88 | -0.61 | 2.49 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 302.72 | 0.40 | 0.24 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 302.17 | -0.60 | 0.01 | 家用电器 |
688037 | 芯源微 | 293.90 | 1.35 | 0.04 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 281.91 | -1.71 | 0.14 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 281.00 | -3.10 | 0.02 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 279.51 | -1.69 | 0.01 | 国防军工 |
688348 | 昱能科技 | 278.13 | -6.03 | 0.07 | 电力设备 |
300751 | 迈为股份 | 273.16 | 0.79 | 2.05 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 268.86 | 2.47 | 0.38 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 266.10 | 0.45 | 0.23 | 食品饮料 |
688200 | 华峰测控 | 262.25 | -2.82 | 0.01 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 256.52 | -2.42 | 1.34 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 248.90 | -3.11 | 0.05 | 电力设备 |
688498 | 源杰科技 | 248.47 | -8.08 | 0.17 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 248.38 | -1.28 | 0.02 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 248.00 | 2.06 | 0.07 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 244.30 | -3.63 | 1.61 | 汽车 |
605117 | 德业股份 | 240.98 | -1.66 | 4.78 | 家用电器 |
600809 | 山西汾酒 | 240.78 | 1.93 | 0.38 | 食品饮料 |
688301 | 奕瑞科技 | 237.00 | -5.07 | 0.01 | 医药生物 |
603290 | 斯达半导 | 236.85 | -1.93 | 1.46 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 225.52 | 1.70 | 0.54 | 食品饮料 |
300799 | 左江科技 | 218.98 | 3.30 | 2.05 | 计算机 |
688536 | 思瑞浦 | 217.43 | -4.64 | 0.02 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 212.71 | -3.52 | 0.05 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 212.00 | -14.76 | 0.18 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 211.77 | 0.33 | 0.01 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 210.58 | -2.29 | 0.01 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 195.01 | 5.41 | 5.98 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 191.68 | -1.76 | 0.02 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 187.97 | -5.07 | 0.02 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 182.76 | 2.35 | 0.01 | 计算机 |
600702 | 舍得酒业 | 180.28 | 3.19 | 1.33 | 食品饮料 |
688012 | 中微公司 | 179.00 | -4.35 | 0.04 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 178.31 | -5.16 | 2.50 | 食品饮料 |
688696 | 极米科技 | 175.20 | -2.01 | 0.02 | 家用电器 |
688152 | 麒麟信安 | 174.54 | -1.52 | 0.04 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 173.73 | 10.58 | 0.14 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 172.19 | -1.86 | 0.01 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 169.80 | 1.07 | 0.40 | 食品饮料 |
300769 | 德方纳米 | 167.57 | -15.28 | 8.39 | 电力设备 |
603345 | 安井食品 | 166.58 | 10.00 | 2.37 | 食品饮料 |
688598 | 金博股份 | 165.95 | 0.23 | 0.01 | 电力设备 |
688787 | 海天瑞声 | 165.90 | -7.36 | 0.12 | 计算机 |
300573 | 兴齐眼药 | 165.60 | 20.00 | 5.59 | 医药生物 |
603605 | 珀莱雅 | 165.15 | 4.53 | 0.97 | 美容护理 |
688275 | 万润新能 | 164.07 | -5.73 | 0.04 | 电力设备 |
601888 | 中国中免 | 161.95 | -1.18 | 0.75 | 商贸零售 |
688766 | 普冉股份 | 160.76 | -2.39 | 0.04 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 160.71 | -0.88 | 1.08 | 医药生物 |
688515 | 裕太微 | 160.50 | -2.01 | 0.06 | 电子 |
301153 | 中科江南 | 159.88 | 3.12 | 10.12 | 计算机 |
688639 | 华恒生物 | 159.37 | 4.06 | 0.01 | 基础化工 |
688516 | 奥特维 | 156.13 | -1.11 | 0.01 | 电力设备 |
688531 | 日联科技 | 155.66 | -4.80 | 0.06 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 155.00 | -2.18 | 0.02 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 151.13 | 2.67 | 0.33 | 食品饮料 |
603061 | 金海通 | 150.05 | 3.83 | 21.67 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 149.02 | -11.13 | 0.05 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 148.50 | -0.54 | 0.02 | 电子 |
603195 | 公牛集团 | 147.66 | 0.84 | 0.12 | 轻工制造 |
605168 | 三人行 | 147.29 | -2.20 | 7.49 | 传媒 |
688686 | 奥普特 | 145.77 | -5.02 | 0.02 | 机械设备 |
688271 | 联影医疗 | 143.20 | -1.58 | 0.03 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 142.46 | -0.97 | 0.03 | 通信 |
688789 | 宏华数科 | 138.80 | -2.12 | 0.02 | 机械设备 |
603129 | 春风动力 | 138.68 | 0.27 | 0.76 | 汽车 |
688073 | 毕得医药 | 137.39 | -4.28 | 0.02 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 136.91 | -2.94 | 0.01 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 134.68 | -2.23 | 0.07 | 计算机 |
688768 | 容知日新 | 134.08 | -5.71 | 0.03 | 机械设备 |
300624 | 万兴科技 | 133.99 | 13.74 | 14.01 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 133.70 | -3.24 | 0.03 | 国防军工 |
688059 | 华锐精密 | 132.70 | -3.06 | 0.02 | 机械设备 |
600563 | 法拉电子 | 132.51 | -3.42 | 0.88 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 130.61 | -0.51 | 0.01 | 机械设备 |
002847 | 盐津铺子 | 129.07 | 4.30 | 0.84 | 食品饮料 |
301031 | 中熔电气 | 128.18 | -2.97 | 1.42 | 电子 |
002850 | 科达利 | 127.24 | -0.72 | 0.97 | 电力设备 |
300820 | 英杰电气 | 127.00 | -3.42 | 3.28 | 电力设备 |
002821 | 凯莱英 | 126.42 | -7.29 | 2.80 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 125.60 | -6.27 | 0.04 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 124.45 | -3.56 | 0.11 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 124.39 | -5.11 | 0.03 | 医药生物 |
003031 | 中瓷电子 | 124.38 | -0.81 | 4.23 | 通信 |
688167 | 炬光科技 | 124.30 | -4.44 | 0.04 | 电子 |
301327 | 华宝新能 | 123.56 | -7.69 | 7.37 | 电力设备 |
301205 | 联特科技 | 123.01 | -10.21 | 45.88 | 通信 |
300454 | 深信服 | 122.95 | -0.36 | 1.39 | 计算机 |
300661 | 圣邦股份 | 122.58 | -4.12 | 2.53 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 120.64 | -1.45 | 0.03 | 机械设备 |
688680 | 海优新材 | 120.20 | -5.21 | 0.03 | 电力设备 |
301322 | 绿通科技 | 119.90 | -2.99 | 4.37 | 汽车 |
001270 | 铖昌科技 | 118.50 | -4.19 | 5.99 | 国防军工 |
603986 | 兆易创新 | 117.72 | -2.50 | 3.27 | 电子 |
600600 | 青岛啤酒 | 117.04 | 3.12 | 1.27 | 食品饮料 |
301269 | 华大九天 | 117.02 | 1.35 | 7.28 | 计算机 |
688489 | 三未信安 | 115.53 | -2.30 | 0.07 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 115.49 | -0.05 | 0.07 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 115.00 | -0.03 | 0.00 | 医药生物 |
603833 | 欧派家居 | 114.59 | -1.77 | 0.62 | 轻工制造 |
688018 | 乐鑫科技 | 114.49 | -2.96 | 0.01 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 114.15 | -2.37 | 0.01 | 基础化工 |
688031 | 星环科技 | 114.00 | -0.63 | 0.06 | 计算机 |
301191 | 菲菱科思 | 113.56 | -5.59 | 13.78 | 通信 |
600763 | 通策医疗 | 113.52 | -2.60 | 1.50 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 112.62 | -5.00 | 0.02 | 电力设备 |
603688 | 石英股份 | 112.20 | -7.27 | 3.46 | 基础化工 |
300763 | 锦浪科技 | 111.34 | -5.28 | 2.86 | 电力设备 |
688439 | 振华风光 | 111.19 | 0.08 | 0.03 | 国防军工 |
000799 | 酒鬼酒 | 111.08 | -0.34 | 1.83 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 111.07 | -3.25 | 0.43 | 汽车 |
300567 | 精测电子 | 110.88 | 0.89 | 5.54 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 110.71 | -4.56 | 0.03 | 机械设备 |
688131 | 皓元医药 | 110.00 | -2.83 | 0.04 | 医药生物 |
300833 | 浩洋股份 | 108.06 | -2.65 | 3.33 | 机械设备 |
688391 | 钜泉科技 | 108.00 | -7.58 | 0.08 | 电子 |
300957 | 贝泰妮 | 107.91 | -2.20 | 1.49 | 美容护理 |
605123 | 派克新材 | 107.68 | -3.76 | 2.62 | 国防军工 |
688409 | 富创精密 | 107.36 | -8.05 | 0.12 | 电子 |
688244 | 永信至诚 | 106.63 | -0.82 | 0.07 | 计算机 |
688435 | 英方软件 | 106.18 | -5.20 | 0.03 | 计算机 |
301095 | 广立微 | 106.10 | -1.58 | 5.94 | 计算机 |
600132 | 重庆啤酒 | 105.93 | 1.60 | 1.01 | 食品饮料 |
688095 | 福昕软件 | 105.64 | -3.92 | 0.03 | 计算机 |
603392 | 万泰生物 | 105.54 | -2.46 | 0.76 | 医药生物 |
688618 | 三旺通信 | 104.99 | 9.14 | 0.05 | 通信 |
301312 | 智立方 | 104.89 | -16.42 | 17.14 | 机械设备 |
002049 | 紫光国微 | 104.50 | 1.17 | 3.14 | 电子 |
603737 | 三棵树 | 103.75 | -0.77 | 0.38 | 建筑材料 |
688392 | 骄成超声 | 103.00 | -4.91 | 0.04 | 电力设备 |
300782 | 卓胜微 | 102.80 | -3.07 | 1.68 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 102.45 | -0.92 | 3.71 | 电力设备 |
688503 | 聚和材料 | 102.40 | -6.02 | 0.04 | 电力设备 |
300474 | 景嘉微 | 102.33 | 1.02 | 7.12 | 国防军工 |
301378 | 通达海 | 102.01 | 1.63 | 7.75 | 计算机 |
600941 | 中国移动 | 101.90 | 1.09 | 2.23 | 通信 |
688036 | 传音控股 | 101.89 | -2.85 | 0.02 | 电子 |
300672 | 国科微 | 101.48 | -1.36 | 4.71 | 电子 |
301080 | 百普赛斯 | 101.13 | -1.57 | 1.82 | 医药生物 |
688677 | 海泰新光 | 101.00 | -1.83 | 0.02 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 100.92 | -5.86 | 0.92 | 计算机 |
002812 | 恩捷股份 | 100.71 | -4.79 | 1.98 | 电力设备 |
301333 | 诺思格 | 100.26 | -10.33 | 6.96 | 医药生物 |
603713 | 密尔克卫 | 100.11 | -0.73 | 0.97 | 交通运输 |
300724 | 捷佳伟创 | 100.00 | -3.19 | 2.49 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。